Categories
Latest Products
智慧批改台灯(T4-TLA01)
型号: T4-TLA01
产品介绍
智能信息感知设备、智慧教育生态入口 高算力AI智能芯片,边缘计算,1300万高清AF摄像头,对焦灵敏。 兼高拍仪和台灯形态与功能。
快速送达
质量保证
全天候客服
产品详情
产品功能
- 边缘计算自动进行作业识别、辅助批改、结果上传。
- 扩展性强,可接平板、手机、也可独立工作。
- 智能化数据采集,简单方便,无感操作。
产品优势
- 识别准确率达到98%以上。
- 教辅神器,自动跟踪批改中的作业,高效、便捷。
产品参数
型号 |
T4-TLA01 |
外观尺寸 | 110*90*320mm(产品盒盖状态) |
材质 | 高导热合金压铸件+注塑配件 |
颜色 | 喷漆+UV 亮银色 |
重量 | ~930g |
CPU | RV1126 4 核 1.5GHz ARM Cortex-A7 + RISC-V MCU |
算力 | 独立 NPU 单元,推理性能高达 2TOPS |
算法 | 可移植性强,算法移植工具齐全 |
存储 | 8GB EMMC |
内存 | 1GB DDR |
摄像头 | 1300 万高清自动变焦摄像头 |
供电接口 | 12V1A适配器,线长1.5M, TypeB接口 |
数据线 1 | USB2.0数据线TypeA转TypeA接口 |
数据线 2 | USB2.0数据线TypeA转TypeA接口 |
指示灯 | 数据传输或跟电脑/PAD连接状态指示 |
LED 灯 | 6颗 健康LED灯条 |
按键 | 开/关LED灯,三档亮度调节 |
跌落 | 1.2 米大理石跌落 |
湿度 | 5% 至 95% RH (无凝露状态 ) |
工作温度 | -20℃ 至 +60℃ |
储存温度 | -30℃ 至 +70℃ |
配套软件 | Android平板或电脑配套软件,也可作为独立设备使用。 |
产品交期 | 整机45天交货 |
应用场景
联系我们
联系我们
中国·上海·浦东新区:张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼; 中国·南通·开发区:创业外包服务中心A栋808室; 中国·深圳·龙华新区:观澜兆业创意园D栋208室
Copyright © 2016-2023 Deepano (Shanghai) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.